| 槍 | 攻撃力 | 熟練度 | 重 量 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三才槍 | 100 | 5 | 50 | LV1 防御武技付き武器 | |
| 石 槍 | 100 | 50 | 750 | 奇縁クエスト用アイテム | |
| 短 槍 | 50 | 5 | 50 | ||
| 長 槍 | 90 | 45 | 90 | ||
| 鋼鉄槍 | 130 | 85 | 130 | ||
| 短 戟 | 170 | 125 | 170 | ||
| 鋼鉄長戟 | 210 | 165 | 210 | ||
| 短鉄蛇矛 | 250 | 205 | 250 | 正・LV1 武技付き武器 | |
| 青鋼鉄戟 | 290 | 245 | 290 | 邪・LV1 武技付き武器 | |
| 赤血短槍 | 330 | 285 | 330 | 共通・LV1 武技付き武器 | |
| 三枝長槍 | 370 | 325 | 370 | ||
| 鉄蛇矛 | 410 | 365 | 410 | 共通・LV2 武技付き武器 | |
| 紅鋼精槍 | 450 | 405 | 450 | 邪・LV2 武技付き武器 | |
| 白狼蛇矛 | 490 | 445 | 490 | 正・LV2 武技付き武器 | |
| 守壁戟 | 530 | 485 | 530 | ||
| 満月戟 | 570 | 525 | 570 | ||
| 七枝銀輪槍 | 610 | 565 | 610 | ||
| 朱雀火戟 | 650 | 605 | 650 | ||
| 玄武碧槍 | 690 | 645 | 690 | ||
| 白虎銀槍 | 730 | 685 | 730 | ||
| 青龍血槍 | 770 | 725 | 770 | ||
| 金赤短玉戟 | 810 | 765 | 810 | ||
| 鬼流蛇矛 | 850 | 805 | 850 | ||
| 氷血鉄戟 | 890 | 845 | 890 | ||
| 修羅爆滅槍 | 930 | 885 | 930 | ||
| 太清戟 | 900 | 900 | 900 | 誕生秘史クエストで入手。 無形一式2・3 武技付き武器 |
|
| 墨玉現魔戟 | 970 | 925 | 970 | ||
| 龍鱗鉄蛇矛 | - | - | - | 能力値はランダムで生成 |
| 槍 | 攻撃力 | 熟練度 | 重 量 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鷹閃電槍 | 1205 | 905 | 715 | 第一次奇縁武器 奇縁クエストで入手可能 |
|
| 神魔短槍 | 1200 | 900 | 725 | 歓楽院奇縁武器 歓楽院で入手可能 |
|
| 烈火戟 | 1210 | 910 | 710 | 第二次奇縁武器 | |
| 方天画戟 | 1220 | 920 | 685 | 第三次奇縁武器 血剣昇天クエストで入手可能 無形一式2 武技付き武器 |
|
| 死魂青鋼槍 | 1010 | 965 | 202 | 準奇縁武器 換骨奪胎で獲得 |
レンタル奇縁
| 聖光邪滅槍 | 1110 | 925 | 550 | 萬屋で入手可能。700/1と1200/がある。(500円なら700/1しか出ない) |