■鎧 ▲


鎧 防御力 重量 備考
木綿の鎧 14 70
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 2 2 3 3 3 3 7 12 20
水 7 8 9 9 10 11 21 38 60
木 50 55 60 65 70 75 145 255 405
金 5 5 6 6 7 7 14 25 40
麻の鎧 23 115
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 4 4 5 5 6 6 10 16 24
水 12 13 15 16 18 19 31 49 73
木 80 90 100 110 120 130 210 330 490
金 8 9 10 11 12 13 21 33 49
樹皮の鎧 33 165
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 5 6 7 7 8 9 13 20 28
水 16 18 21 23 25 27 41 60 86
木 110 125 140 155 170 185 275 405 575
金 11 12 14 15 17 18 27 40 57
革の鎧 42 210
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 7 8 9 10 11 12 17 24 33
水 21 24 27 30 33 36 51 72 99
木 140 160 180 200 220 240 340 480 660
金 14 16 18 20 22 24 34 48 66
虎皮の鎧 52 260
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 8 9 11 12 13 14 20 27 37
水 25 29 33 36 40 44 60 83 111
木 170 195 220 245 270 295 405 555 745
金 17 19 22 24 27 29 40 55 74
青銅の鎧 62 310
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 10 11 13 14 16 17 23 31 41
水 30 34 39 43 48 52 70 94 124
木 200 230 260 290 320 350 470 630 830
金 20 23 26 29 32 35 47 63 83
鋼鉄の鎧 71 355
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 11 13 15 16 18 20 26 35 45
水 34 39 45 50 55 60 80 105 137
木 230 265 300 335 370 405 535 705 915
金 23 26 30 33 37 40 53 70 91
藤の鎧 81 405
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 13 15 17 19 21 23 30 39 50
水 39 45 51 57 63 69 90 117 150
木 260 300 340 380 420 460 600 780 1000
金 26 30 34 38 42 46 60 78 100
連環の鎧 90 450
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 14 16 19 21 23 25 33 42 54
水 43 50 57 63 70 77 99 128 162
木 290 335 380 425 470 515 665 855 1085
金 29 33 38 42 47 51 66 85 108
天狼の鎧 100 500
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 16 18 21 23 26 28 36 46 58
水 48 55 63 70 78 85 109 139 175
木 320 370 420 470 520 570 730 930 1170
金 32 37 42 47 52 57 73 93 117
龍紋鋼鉄の鎧 110 550
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 17 20 23 25 28 31 39 50 62
水 52 60 69 77 85 93 119 150 188
木 350 405 460 515 570 625 795 1005 1255
金 35 40 46 51 57 62 79 100 125
黄金の鎧 119 595
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 19 22 25 28 31 34 43 54 67
水 57 66 75 84 93 102 129 162 201
木 380 440 500 560 620 680 860 1080 1340
金 38 44 50 56 62 68 86 108 134
黒鉄鋼の鎧 129 645
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 20 23 27 30 33 36 46 57 71
水 61 71 81 90 100 110 138 173 213
木 410 475 540 605 670 735 925 1155 1425
金 41 47 54 60 67 73 62 115 142
墨鉄鋼の鎧 138 690
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 22 25 29 32 36 39 49 61 75
水 66 76 87 97 108 118 148 184 226
木 440 510 580 650 720 790 990 1230 1510
金 44 51 58 65 72 79 99 123 151
水晶の鎧 148 740
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 23 27 31 34 38 42 52 65 79
水 70 81 93 104 115 126 158 195 239
木 470 545 620 695 770 845 1055 1305 1595
金 47 54 62 69 77 84 105 130 159
金剛石の鎧 158 790
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 25 29 33 37 41 45 56 69 84
水 75 87 99 111 123 135 168 207 252
木 500 580 660 740 820 900 1120 1380 1680
金 50 58 66 74 82 90 112 138 168
太極武鎧 167 835
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 26 30 35 39 43 47 59 72 88
水 79 92 105 117 130 143 177 218 264
木 530 615 700 785 870 955 1185 1455 1765
金 53 61 70 78 87 95 118 145 176
月霊鎧 177 885
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 28 32 37 41 46 50 62 76 92
水 84 97 111 124 138 151 187 229 277
木 560 650 740 830 920 1010 1250 1530 1850
金 56 65 74 83 92 101 125 153 185
紅玉輪鎧 186 930
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 29 34 39 43 48 53 65 80 96
水 88 102 117 131 145 159 197 240 290
木 590 685 780 875 970 1065 1315 1605 1935
金 59 68 78 87 97 106 131 160 193
氷雪鎧 196 980
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 31 36 41 46 51 56 69 84 101
水 93 108 123 138 153 168 207 252 303
木 620 720 820 920 1020 1120 1380 1680 2020
金 62 72 82 92 102 112 138 168 202
喪紋鬼の鎧 206 1030
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 32 37 43 48 53 58 72 87 105
水 97 113 129 144 160 176 216 263 315
木 650 755 860 965 1070 1175 1445 1755 2105
金 65 75 86 96 107 117 144 175 210
墨血鋼の鎧 215 1075
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 34 39 45 50 56 61 75 91 109
水 102 118 135 151 168 184 226 274 328
木 680 790 900 1010 1120 1230 1510 1830 2190
金 68 79 90 101 112 123 151 183 219
龍粧紋の鎧 225 1125
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 35 41 47 52 58 64 78 95 113
水 106 123 141 158 175 192 236 285 341
木 710 825 940 1055 1170 1285 1575 1905 2275
金 71 82 94 105 117 128 157 190 227
鬼面の鎧
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 37 43 49 55 61 67 82 99 118
水 111 129 147 165 183 201 246 297 354
木 740 860 980 1100 1220 1340 1640 1980 2360
金 74 86 98 110 122 134 164 198 236
朱雀卵の鎧
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
火・土 42 48 54 60 66 72 86 - -
水 126 144 162 180 198 216 258 - -
木 840 960 1080 1200 1320 1440 1720 - -
金 84 96 108 120 132 144 172 - -