‘ŠO“… £


ŠO“… –hŒδ—Ν d—Κ ”υl
–Ψ–Θ‚ΜŠO“… 8 40
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 1 1 1 1 1 1 2 - -
… 7 8 9 9 10 11 21 38 60
–Ψ 50 55 60 65 70 75 145 255 405
‹ΰ 5 5 6 6 7 7 14 25 40
ΒνεΪ 12 60
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 1 1 2 2 2 2 4 - -
… 12 13 15 16 18 19 31 49 73
–Ψ 80 90 100 110 120 130 210 33 490
‹ΰ 8 9 10 11 12 13 21 33 49
—r”η‚ΜŠO“… 17 85
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 2 2 3 3 3 3 7 - -
… 16 18 21 23 25 27 41 60 86
–Ψ 110 125 140 155 170 185 275 405 575
‹ΰ 11 12 14 15 17 18 27 40 57
Šv‚ΜŠO“… 22 110
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 7 8 9 10 11 12 17 - -
… 21 24 27 30 33 36 51 72 99
–Ψ 140 160 180 200 220 240 340 480 660
‹ΰ 14 16 18 20 22 24 34 48 66
Œ¦‚ΜŠO“… 27 135
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 8 9 11 12 13 14 20 - -
… 25 29 33 36 40 44 60 83 111
–Ψ 170 195 220 245 270 295 405 555 745
‹ΰ 17 19 22 24 27 29 40 55 74
”’‰ΤεΪ 31 155
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 10 11 13 14 16 17 23 31 41
… 30 34 39 43 48 52 70 94 124
–Ψ 200 230 360 390 320 350 470 630 830
‹ΰ 20 23 26 29 32 35 47 63 83
Τg‚ΜŠO“… 36 180
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 11 13 15 16 18 20 26 35 45
… 34 39 45 50 55 60 80 105 137
–Ψ 230 365 300 335 370 405 535 705 915
‹ΰ 23 26 30 33 37 40 53 70 91
Β•—ŠO“… 41 205
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 13 15 17 19 21 23 30 39 50
… 39 45 51 57 63 69 90 117 150
–Ψ 260 300 340 380 420 460 600 780 1000
‹ΰ 26 30 34 38 42 46 60 78 100
‰H–Ρ‚ΜŠO“… 46 230
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 14 16 19 21 23 25 33 42 54
… 43 50 57 63 70 77 99 128 162
–Ψ 290 335 380 425 470 515 665 855 1085
‹ΰ 29 33 38 42 47 51 66 85 108
|“S‚ΜŠO“… 50 250
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 16 18 21 23 26 28 36 46 58
… 48 55 63 70 78 85 109 139 175
–Ψ 320 370 420 470 520 570 730 930 1170
‹ΰ 32 37 42 47 52 57 73 93 117
“SŒŒ‚ΜŠO“… 55 275
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 17 20 23 25 28 31 39 50 62
… 52 60 69 77 85 93 119 150 188
–Ψ 350 405 460 515 570 625 795 1005 1255
‹ΰ 35 40 46 51 57 62 79 100 125
‰©‹ΰ‚ΜŠO“… 60 300
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 19 22 25 28 31 34 43 54 67
… 57 66 75 84 93 102 129 162 201
–Ψ 380 440 500 560 620 680 860 1080 1340
‹ΰ 38 44 50 56 62 68 86 108 134
Ž΅―‚ΜŠO“… 65 325
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 20 23 27 30 33 36 46 57 71
… 61 71 81 90 100 110 138 173 213
–Ψ 410 475 540 605 670 735 925 1155 1425
‹ΰ 41 47 54 60 67 73 92 115 142
‹Ά•—‚ΜŠO“… 70 350
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 22 25 29 32 36 39 49 61 75
… 66 76 87 97 108 118 148 184 226
–Ψ 440 510 580 650 720 790 990 1230 1510
‹ΰ 44 51 58 65 72 79 99 123 151
ŒŒόεΪ 74 370
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 23 27 31 34 38 42 52 65 79
… 70 81 93 104 115 126 158 195 239
–Ψ 470 545 620 685 770 845 1055 1305 1595
‹ΰ 47 54 62 69 77 84 105 130 159
‘o—΄‚ΜŠO“… 79 395
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 25 29 33 37 41 45 56 69 84
… 75 87 99 111 123 135 168 207 252
–Ψ 500 580 660 740 820 900 1120 1380 1680
‹ΰ 50 58 66 74 82 90 112 138 168
–P™€‚ΜŠO“… 84 420
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 26 30 35 39 43 47 59 72 88
… 79 92 105 117 130 143 117 218 264
–Ψ 530 615 700 785 870 955 1185 1455 1765
‹ΰ 53 61 70 78 87 95 118 145 176
—΄—Ω‚ΜŠO“… 89 445
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 28 32 37 41 46 50 62 76 92
… 84 97 111 124 138 151 187 229 277
–Ψ 560 650 740 830 920 1010 1250 1530 1850
‹ΰ 56 65 74 83 92 101 125 153 185
Žι‚ΜŠO“… 93 465
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 29 35 39 43 48 53 65 80 96
… 88 102 117 131 145 159 197 240 290
–Ψ 590 685 780 875 970 1065 1315 1605 1935
‹ΰ 59 68 78 87 97 106 131 160 193
ŒΊ•‚ΜŠO“… 98 490
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 31 36 41 46 51 56 69 84 101
… 93 108 123 138 153 168 207 252 303
–Ψ 620 720 820 920 1020 1120 1380 1680 2020
‹ΰ 62 72 82 92 102 112 138 168 202
”’ŒΥ‚ΜŠO“… 103 515
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 32 37 43 48 53 58 72 87 105
… 97 113 129 144 160 176 216 263 316
–Ψ 650 755 860 965 1070 1175 1445 1755 2105
‹ΰ 65 75 86 96 107 117 144 175 210
Β—΄‚ΜŠO“… 103 515
- +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
‰ΞE“y 34 39 45 50 56 61 75 91 109
… 102 118 135 151 168 184 226 274 328
–Ψ 680 790 900 1010 1120 1230 1510 1830 2190
‹ΰ 68 79 90 101 112 123 151 183 219